Index
Sommaire
| Présentation 6
1| Acteur virtuel 8
2| Algorithme 10
3| Architecture augmentée 13
4| Archivage 15
5| Art cornbinatoire 18
6| Art game 20
7| Art multiplié 23
8| Art numérique 26
9| Art numérique et anthropologie 29
10| Art numérique et politique 32
11| Art participatif 35
12| Art sonore 38
13| Arts immersifs 41
14| Autonomie
(des créatures virtuelles) 43
15| Biologie 46
16| Bug 48
17| Coefficient de numéricité 51
18| Collection 54
19| Corps en 1 personne 57
20| Cosmotique 59
21| Cybercommunauté 61
22| Cybergraph 64
23| Data représentation
(data visualisation) 66
24| Digital Diaries 68
25| Dispositif génératiF 71
26| Dispositif ouvert 73
27| Dispositifs écrans 76
28| e MOTION 79
29| e-Mythes 81
30| e-Percept 83
31| eSPACE 86
32| Écologie corporelle 89
33| Espace pictural 91
34I Espaces mixtes 93
35| Événement liminal 95
36| Expériences 98
37| Figure 100
38| Flâneries 102
39| FiànographIe 105
40| Format 107
41| Forme 110
42| Gestus 112
43| Glitch/Glitch Art 115
44| Hybridations 120
45| Hybridation des techniques
plastiques traditionnelles et
numériques 123
46| Hybridation des corps/cyborg 125
47| Hybridotogie 127
48| Hypermédialités 129
49| Hypertexte / Hypermédia
artistique 131
50| i-Mobile 134
51| i+D/signe 136
52| Immersion 139
53| Imprégnation 141
54| In/formation 143
55| Info-esthétique 146
56| Interkonicitié 149
57| Intimités numériques 151
58| In/visible 153
59| Jeux sociologiques 155
60| Lisibilité 157
61| Lumière, lux > < lumen 159
62| Machinima 162
63| ®*MAKE 164
64| Matériau 167
65| Médiation esthétique 170
66| Modèles de simulation 172
67| Moucharabieh 175
68| Musées virtuels et
arts numériques 179
69| Nouvelle causalité 181
70| Obsolescence 183
71| Ontologies visuelles 185
72| Parcours (Esthétique du) 187
73| Participationnite 190
74| Paysages artificiels 193
75| PST : Perception spatiale
transmédiale 195
76| Photographie connectée 198
77| Photonumérique. 200
78| Pixel 204
79| Poètique des donnèes 206
80| Post-Digital Art 209
81| Programme 212
82| Rapports haptiques 215
83| Ready-made 218
84| Reproductibilité 221
85| Robotique 224
86| Sculpture sociale 227
87| Seconde interactivité 230
88| Signature 233
89| Software Art 236
90| Sport’art numérique 238
91| Surfaces composites 241
92| Synesthésie 243
93| Tiers-lieux 245
94| Totalisation 247
95| Triade Auteur / Œuvre /
Interadeur 249
96| Tribal poursuite 252
97| U-topic 255
98| Utopia 257
99| Virtualisme 260
100| Vitamorph 262